Baranya megyei I. osztály
1999-2000.
    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
1. Szentlőrinci SE 30 20 6 4 74 22 52 66 73,3
2. BÓLYI SE 30 18 9 3 58 28 30 63 70,0
3. SEllye VSK 30 15 7 8 56 40 16 52 57,8
4. Kozármisleny SE 30 15 6 9 50 34 16 51 56,7
5. Siklósi FC 30 13 9 8 55 40 15 48 53,3
6. Hidas ESE 30 14 6 10 55 42 13 48 53,3
7. Pécsváradi SSK 30 14 5 11 50 52 -2 47 52,2
8. Szederkény SE 30 12 6 12 55 49 6 42 46,7
9. Bicsérd SE 30 12 6 12 39 42 -3 42 46,7
10. PEAC 30 11 8 11 49 48 1 41 45,6
11. Dunaszekcső 30 9 9 12 39 42 -3 36 40,0
12. Lánycsók SE 30 9 8 13 43 49 -6 35 38,9
13. Szigetvári ZMSE 30 7 8 15 36 61 -25 29 32,2
14. Magyarszék ÖSE 30 5 10 15 44 63 -19 25 27,8
15. Újpetre SE 30 4 7 49 18 53 -35 19 21,1
16. Kovácshida SE 30 4 6 20 27 83 -56 18 20,0


Hazai pályán

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
1. BÓLYI SE 15 11 4 0 36 11 25 37 82,2


Vendégként

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
3. BÓLYI SE 15 7 5 3 22 17 5 26 57,8