"Pécsinapilap.hu" Baranya Megyei I. osztály
2011-2012.

# Csapat M GY D V Gólok Pont
1 Pécsváradi Spartacus SE 30 21 3 6 76-31 66
2 Thermal-Spa Siklós FC 30 19 1 10 68-46 58
3 Ócsárd SE 30 16 8 6 76-45 56
4 BÓLYI SE 30 16 6 8 50-36 54
5 Sellye VSK 30 15 8 7 61-37 53
6 Bogád SE 30 14 7 9 73-52 49
7 PTE-PEAC 30 14 6 10 59-50 48
8 Beremendi ÉSK 30 14 5 11 54-49 47
9 Szederkényi SE 30 11 7 12 59-59 40
10 Geresdlaki Dózsa SE 30 11 6 14 53-51 38
11 Lánycsók SE 30 9 7 14 49-68 34
12 Szászvári SE* 30 8 11 11 44-58 34
13 PVSK Labdarúgó Kft 30 7 8 15 51-50 29
14 Villány TC 30 7 5 18 41-76 26
15 Szigetvári ZMSE 30 6 4 20 43-94 22
16 Boda ÖSE 30 5 3 22 45-100 18

(* A Szászvári SEcsapatától 1 büntetőpont levonva
- az U19 csapat háromszori létszámhiányos kiállása miatt)

Hazai pályán
2011-2012.

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
2. BÓLYI SE 15 9 4 2 31 14 17 31 68,9


Vendégként
2011-2012.

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
7. BÓLYI SE 15 7 2 6 19 22 -3 23 51,1