"Fürge Nyuszi Focivilág"
Baranya megyei I. osztály
2008-2009.
    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám
1. Ócsárd SE 30 27 2 1 90 23 67 83
2. Pogány Tamkó Trans 30 19 6 5 74 28 46 63
3. Villány TC 30 19 4 7 76 39 35 61
4. Siklósi FC 30 17 2 11 68 44 24 53
5. BÓLYI SE 30 16 5 9 61 36 25 53
6. Szigetvári ZMSE 30 15 4 11 68 52 16 49
7. Szederkényi SE 30 14 5 11 47 42 5 47
8. Sellye VSK 30 12 7 11 52 48 4 43
9. Lánycsók SE 30 11 4 15 44 66 -22 37
10. Boda ÖSE 30 10 5 15 43 74 -31 35
11. Pellérd SE 30 8 9 13 48 63 -15 33
12. PTE-PEAC 30 8 6 16 50 63 -13 30
13. Drávaszabolcsi DFC 30 8 6 16 48 77 -39 30
14. Szászvári SE 30 8 3 19 40 63 -23 27
15. Harkány Gyógyfürdő 30 5 9 16 38 63 -25 24
16. Sásd VSK 30 3 3 24 32 96 -64 12


Hazai pályán

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
3. BÓLYI SE 15 11 0 4 38 19 19 33 73,3


Vendégként

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
6. BÓLYI SE 15 5 5 5 23 17 6 20 44,4