Baranya megyei I. osztály
2000-2001.
    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
1. BÓLYI SE 30 16 11 3 59 23 36 59 65,6
2. Mohácsi TE 30 17 6 7 53 26 27 57 63,3
3. Kozármisleny SE 30 17 5 8 73 35 38 56 62,2
4. Hidas ESE 30 15 9 6 62 45 17 54 60,0
5. Sellye VSK 30 14 10 6 60 35 25 52 57,8
6. Dunaszekcső-Bogád 30 14 9 7 55 36 19 51 56,7
7. Siklósi FC 30 13 9 8 44 32 12 48 53,3
8. PEAC 30 13 1 16 38 48 -10 40 44,4
9. Szederkény SE 30 11 6 13 50 56 -6 39 43,3
10. Patapoklosi SE 30 11 5 14 49 56 -7 38 42,2
11. Pécsváradi SSK 30 9 7 14 39 51 -12 34 37,8
12. Szigetvári ZMSE 30 8 10 12 43 54 -11 34 37,8
13. Bicsérd SE 30 9 5 16 37 43 -6 32 35,6
14. Szászvár SE 30 8 4 18 25 59 -34 28 31,1
15. Lánycsók SE 30 5 8 17 28 80 -52 23 25,6
16. Majsi "Táncsics" SE 30 7 1 22 29 65 -36 22 24,4


Hazai pályán

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
3. BÓLYI SE 15 10 3 2 33 10 23 33 73,3


Vendégként

    Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Szerzett  gólok Kapott  gólok Gólkülönbség Pontszám %
1. BÓLYI SE 15 6 8 1 26 13 13 26 57,8